Stagione 2025-2026
Prossima Partita
Eventi e Partite
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Stagione 2025-2026
Campionato Master Emilia Romagna
| Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scomed Bomporto | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 - 8 | 88 | 42 |
| 2 | Flying Donkeys Empoli | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 105 - 22 | 83 | 34 |
| 3 | Corsari Riccione | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 89 - 42 | 47 | 26 |
| 4 | Ferrara Hockey | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 55 - 45 | 10 | 26 |
| 5 | WarPigs Forlì | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 - 55 | -13 | 18 |
| 6 | Gufi Parma | 14 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 26 - 85 | -59 | 12 |
| 7 | Scomed Bomporto Senator | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 - 99 | -72 | 9 |
| 8 | Hockey Imola | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 20 - 104 | -84 | 1 |
25-10-2025 | ||||
| 19:30 | ||||
08-11-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
09-11-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
15-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
22-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
23-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
29-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
30-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
05-12-2025 | ||||
| 20:00 | ||||
06-12-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
07-12-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
12-12-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
13-12-2025 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
14-12-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
17-12-2025 | ||||
| 20:30 | ||||
10-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
17-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
18-01-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
31-01-2026 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
01-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
07-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
08-02-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
14-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 20:00 | ||||
15-02-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
20-02-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
21-02-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
22-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
28-02-2026 | ||||
| 19:30 | ||||
07-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
11-03-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
14-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
15-03-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
21-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
22-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
squadra
I nostri Campioni
Lorenzo Gamberini
#88 attaccante
Gamberini Lorenzo
Anno: 2007
Nr. Maglia: 88
Ruolo: Attaccante
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2014
Alessandro Lanzoni
#01 portiere
Lanzoni Alessandro
Anno 2005
Nr. Maglia: 1
Ruolo: Portiere
Guanto di Presa: Sinistro
Ingresso in Squadra: 2011
Daniele Lanzoni
#73 attaccante
Daniele Lanzoni
Anno: 2001
Nr. Maglia: 73
Ruolo: Attaccante
Stecca: Destra
Ingresso in Squadra: 2014
Filippo Capelli
#65 difensore
Capelli Filippo
Anno: 2006
Nr. Maglia: 65
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2014
map
location &Contatti
Da più di 20 anni svolgiamo la nostra attività
nei comuni di Imola e Faenza



Pattinodromo Comunale di Forlì





