Stagione 2025-2026
Prossima Partita
| 08-02-2026 15:30 Pattinodromo Comunale di Empoli | ||
| Live | ||
| 20-02-2026 20:00 Pattinodromo Comunale di Forlì | ||
| Live | ||
Eventi e Partite
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Stagione 2025-2026
Campionato Master Emilia Romagna
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scomed Bomporto | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 - 6 | 47 | 24 |
| 2 | Flying Donkeys Empoli | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 - 11 | 43 | 21 |
| 3 | Corsari Riccione | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 - 22 | 33 | 15 |
| 4 | Ferrara Hockey | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 - 30 | 4 | 12 |
| 5 | WarPigs Forlì | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 - 38 | -11 | 9 |
| 6 | Scomed Bomporto Senator | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 - 49 | -27 | 9 |
| 7 | Gufi Parma | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 - 57 | -43 | 5 |
| 8 | Hockey Imola | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 - 56 | -46 | 1 |
| 25-10-2025 | ||||
| 19:30 | ||||
| 08-11-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 09-11-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 22-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 23-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 29-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 30-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 05-12-2025 | ||||
| 20:00 | ||||
| 06-12-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
| 07-12-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
| 12-12-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 13-12-2025 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 14-12-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17-12-2025 | ||||
| 20:30 | ||||
| 10-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 17-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 18-01-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 31-01-2026 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 01-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 07-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 08-02-2026 | ||||
| 15:30 | Live | |||
| 17:30 | ||||
| 14-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 15-02-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 20-02-2026 | ||||
| 20:00 | Live | |||
| 21-02-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 22-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 28-02-2026 | ||||
| 19:30 | Live | |||
| 07-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | Live | |||
| 08-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 11-03-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 14-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | Live | |||
| 15-03-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 22-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
squadra
I nostri Campioni
Davide Lamoratta
#96 difensore
Lamoratta Davide
Anno 2005
Nr. Maglia: 96
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2016
Filippo Capelli
#65 difensore
Capelli Filippo
Anno: 2006
Nr. Maglia: 65
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2014
Alessandro Lanzoni
#01 portiere
Lanzoni Alessandro
Anno 2005
Nr. Maglia: 1
Ruolo: Portiere
Guanto di Presa: Sinistro
Ingresso in Squadra: 2011
Francesco Folli
#77 difensore
Folli Francesco
Anno: 2005
Nr. Maglia: 77
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2010
map
location & Contatti
Da più di 20 anni svolgiamo la nostra attività
nei comuni di Imola e Faenza

Pattinodromo Comunale di Empoli





