Buttati nella mischia
il Tiro e il gioco di Squadra. Devi solo avere fiducia in noi.
Classifiche
CALENDARI E RISULTATI
Stagione 2025-2026
Prossime Partite
| Serie B 25/26 | ||
| 07-03-2026 20:00 Pattinodromo Comunale di Riccione | ||
| Live | ||
| U12 | ||
| 08-03-2026 12:00 Pattinodromo Comunale di Bomporto | ||
| Live | ||
| 08-03-2026 14:00 Pattinodromo Comunale di Bomporto | ||
| Live | ||
Eventi e Partite
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Stagione 2025-2026
Campionato Italiano Serie B
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scomed Bomporto | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 |
| 2 | Flying Donkeys Empoli | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 28 |
| 3 | Corsari Riccione | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 37 | 20 |
| 4 | Ferrara Hockey | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | WarPigs Forlì | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 15 |
| 6 | Gufi Parma | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | -48 | 9 |
| 7 | Scomed Bomporto Senator | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 9 |
| 8 | Hockey Imola | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -68 | 1 |
| 25-10-2025 | ||||
| 19:30 | ||||
| 08-11-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 09-11-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 22-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 23-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 29-11-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 30-11-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 05-12-2025 | ||||
| 20:00 | ||||
| 06-12-2025 | ||||
| 17:30 | ||||
| 07-12-2025 | ||||
| 15:30 | ||||
| 12-12-2025 | ||||
| 19:00 | ||||
| 13-12-2025 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 14-12-2025 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17-12-2025 | ||||
| 20:30 | ||||
| 10-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 17-01-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 18-01-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 31-01-2026 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 01-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 07-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 08-02-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 14-02-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 15-02-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 20-02-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21-02-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 22-02-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 28-02-2026 | ||||
| 19:30 | ||||
| 07-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | Live | |||
| 08-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 11-03-2026 | ||||
| 20:00 | ||||
| 14-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | Live | |||
| 15-03-2026 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21-03-2026 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 22-03-2026 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
Fase Interegionale Zona3
Campionato Italiano Under16
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken Hockey | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | Scomed Bomporto | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 3 | Ferrara Hockey | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 4 | WarPigs Forlì | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Gufi Parma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -52 | 0 |
| 23-11-2025 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 08-12-2025 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 20-12-2025 | ||||
| 18:00 | ||||
| 25-01-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 22-02-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 22-03-2026 | ||||
| 10:00 | Live | |||
| 11:45 | ||||
| 13:30 | Live | |||
| 15:15 | ||||
| 25-04-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
Fase Interegionale Zona3
Campionato Italiano Under14
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scomed Bomporto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 |
| 2 | Ferrara Hockey | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| 3 | WarPigs Forlì | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| 4 | Gufi Parma | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 9 |
| 5 | Scomed Bomporto 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 3 |
| 6 | Lepis Piacenza | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 0 |
| 16-11-2025 | ||||
| 12:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 14-12-2025 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 01-02-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 15-02-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15-03-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | Live | |||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | Live | |||
| 14:00 | ||||
| 11-04-2026 | ||||
| 13:30 | ||||
| 12-04-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | Live | |||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:00 | Live | |||
| 26-04-2026 | ||||
| 09:45 | ||||
squadra
I nostri Campioni
Filippo Capelli
Capelli Filippo
Anno: 2006
Nr. Maglia: 65
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2014
Davide Lamoratta
Lamoratta Davide
Anno 2005
Nr. Maglia: 96
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
Ingresso in Squadra: 2016
Samaranayake Dineth
Anno: 2013
Nr. Maglia: 37
Ruolo: Attaccante
Stecca: Destra
Ingresso in Squadra: 2018
Daniele Lanzoni
Daniele Lanzoni
Anno: 2001
Nr. Maglia: 73
Ruolo: Attaccante
Stecca: Destra
Ingresso in Squadra: 2014
Fase Interegionale Zona3
Campionato Italiano Under12
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gufi Parma | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
| 2 | WarPigs Forlì | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 6 |
| 3 | Scomed Bomporto | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -9 | 4 |
| 07-12-2025 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 11-01-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 08-02-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 08-03-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | Live | |||
| 14:00 | Live | |||
Fase Interegionale Zona3
Campionato Promozionale Under10 Under12
| | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockey Imola | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 2 | WarPigs Forlì | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Gufi Parma | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 4 | Scomed Bomporto 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 23-11-2025 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 07-12-2025 | ||||
| 11:15 | ||||
| 13:45 | ||||
| 11-01-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 13:45 | ||||
| 08-02-2026 | ||||
| 11:15 | ||||
| 13:45 | ||||
| 29-03-2026 | ||||
| 13:30 | Live | |||
| 14:45 | ||||
Campionato Nazionale
Campionato Italiano Under10
| 18-01-2026 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15-02-2026 | ||||
| 11:20 | ||||
| 13:50 | ||||
| 16:20 | ||||
| 15-03-2026 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:30 | Live | |||
| 14:30 | Live | |||
map
location & Contatti
Da più di 20 anni svolgiamo la nostra attività
nei comuni di Imola e Faenza

Pattinodromo Comunale di Riccione









