Campionato Nazionale Under18Elite Under18 2a Fase

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti
1 AsiagoAsiago 2 2 0 0 19 - 1 18 17
2 MontorioMontorio 3 3 0 0 15 - 3 12 17
3 LegnaroLegnaro 4 3 0 1 15 - 10 5 17
4 MilanoMilano 4 2 0 1 21 - 12 9 15
5 CivitavecchiaCivitavecchia 4 2 0 1 32 - 20 12 12
6 ForlìForlì 3 1 0 2 11 - 12 -1 10
7 TrevisoTreviso 4 1 0 2 11 - 19 -8 5
8 CittadellaCittadella 3 0 0 2 10 - 24 -14 4
9 ViareggioViareggio 5 0 0 5 9 - 42 -33 -1
Bonus
Legnaro: 8
Cittadella: 3
Milano: 8
Civitavecchia: 4
Montorio: 8
Asiago: 11
Forlì: 7